Life Pacific at UC Merced
Box Score
Life Pacific
UC Merced
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 02 - Alyssa Salgado | 35 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 03 - Rachel Capinia | 38 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| 10 - Kameron Seto | 31 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2 | 4 |
| 24 - Keely Wall | 22 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 31 - Kyannie Brown | 36 | 8-18 | 0-0 | 3-5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 19 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Jacqueline Nuno | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 - Stacy Ajobiewe | 26 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 20 - Kiera Duran | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 - Miranda Banuelos | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 18-48 | 2-12 | 3-5 | 12 | 32 | 44 | 12 | 7 | 3 | 38 | 18 | 41 | |
| 37.5% | 16.7% | 60.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 0 - Tiffany Nguyen - g | 18 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 - Soana Afu | 16 | 0-7 | 0-1 | 4-6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 - Shelby Bohlmann | 16 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 - Cierra McClain | 22 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 24 - Rainah Smith | 28 | 4-10 | 0-1 | 1-2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Haylee Owen - g | 34 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 15 - Nia Smiley | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 - Marisse Jackson - c | 13 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 23 - Mia Belvin | 29 | 5-17 | 0-7 | 2-3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 32 - Deyliana Lewis - f | 16 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 44 - Gabriella Edmond - g | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 22-68 | 5-24 | 9-14 | 17 | 19 | 36 | 12 | 13 | 1 | 19 | 11 | 58 | |
| 32.4% | 20.8% | 64.3% | |||||||||||
| Location: | Merced, CA |
|---|---|
| Technical fouls: | Life Pacific-None ; UC Merced-None . |
| Officials: | Tim Duncan, Lou Martinez, Susan Mahackian |
Play By Play
| 10:00 |
NGUYEN,TIFFANY
will be starting
|
||
| 10:00 |
AFU,SOANA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BOHLMANN,SHELBY
will be starting
|
||
| 10:00 |
MCCLAIN,CIERRA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SMITH,RAINAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
SALGADO,ALYSSA
will be starting
|
||
| 10:00 |
CAPINIA,RACHEL
will be starting
|
||
| 10:00 |
SETO,KAMERON
will be starting
|
||
| 10:00 |
WALL,KEELY
will be starting
|
||
| 10:00 |
BROWN,KYANNIE
will be starting
|
||
| 9:38 |
BROWN,KYANNIE missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:38 |
SETO,KAMERON offensive rebound
|
||
| 9:28 |
SETO,KAMERON made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 9:14 | 2 - 0 |
BOHLMANN,SHELBY missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:14 | 2 - 0 |
SMITH,RAINAH offensive rebound
|
|
| 9:09 | 2 - 0 |
MCCLAIN,CIERRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:09 | 2 - 0 |
AFU,SOANA offensive rebound
|
|
| 9:03 | 2 - 0 |
Turnover by AFU,SOANA
|
|
| 9:03 |
Steal by SETO,KAMERON
|
2 - 0 | |
| 8:54 |
BROWN,KYANNIE missed 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 8:54 | 2 - 0 |
AFU,SOANA defensive rebound
|
|
| 8:44 | 2 - 0 |
BOHLMANN,SHELBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:44 |
BROWN,KYANNIE defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 8:32 |
Turnover by CAPINIA,RACHEL
|
2 - 0 | |
| 8:22 |
Foul by BROWN,KYANNIE
|
2 - 0 | |
| 8:22 | 2 - 1 |
SMITH,RAINAH made free throw
|
|
| 8:22 | 2 - 1 |
SMITH,RAINAH missed free throw
|
|
| 8:22 |
WALL,KEELY defensive rebound
|
2 - 1 | |
| 8:04 |
BROWN,KYANNIE missed 2-pt. field goal
|
2 - 1 | |
| 8:04 | 2 - 1 |
SMITH,RAINAH defensive rebound
|
|
| 7:38 | 2 - 1 |
SMITH,RAINAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:38 |
CAPINIA,RACHEL defensive rebound
|
2 - 1 | |
| 7:19 |
BROWN,KYANNIE missed 2-pt. field goal
|
2 - 1 | |
| 7:19 | 2 - 1 |
MCCLAIN,CIERRA defensive rebound
|
|
| 7:03 | 2 - 1 |
AFU,SOANA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:03 |
SALGADO,ALYSSA defensive rebound
|
2 - 1 | |
| 6:52 | 2 - 1 |
Foul by BOHLMANN,SHELBY
|
|
| 6:52 | 2 - 1 |
BOHLMANN,SHELBY
goes to the bench
|
|
| 6:52 | 2 - 1 |
BELVIN,MIA
enters the game
|
|
| 6:45 |
Turnover by SETO,KAMERON
|
2 - 1 | |
| 6:45 | 2 - 1 |
Steal by BELVIN,MIA
|
|
| 6:40 | 2 - 3 |
BELVIN,MIA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:32 |
Turnover by SALGADO,ALYSSA
|
2 - 3 | |
| 6:09 | 2 - 3 |
AFU,SOANA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:09 |
CAPINIA,RACHEL defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 6:02 |
CAPINIA,RACHEL made 2-pt. field goal
|
4 - 3 | |
| 5:40 | 4 - 3 |
Turnover by AFU,SOANA
|
|
| 5:40 | 4 - 3 |
Foul by AFU,SOANA
|
|
| 5:40 | 4 - 3 |
AFU,SOANA
goes to the bench
|
|
| 5:40 | 4 - 3 |
LEWIS,DEYLIANA
enters the game
|
|
| 5:24 |
BROWN,KYANNIE made 2-pt. field goal
|
6 - 3 | |
| 5:24 |
Assist by WALL,KEELY
|
6 - 3 | |
| 5:11 | 6 - 3 |
NGUYEN,TIFFANY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:11 | 6 - 3 |
LEWIS,DEYLIANA offensive rebound
|
|
| 5:05 | 6 - 3 |
MCCLAIN,CIERRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:05 |
BROWN,KYANNIE defensive rebound
|
6 - 3 | |
| 4:55 |
CAPINIA,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
6 - 3 | |
| 4:55 | 6 - 3 |
Block by SMITH,RAINAH
|
|
| 4:55 | 6 - 3 |
SMITH,RAINAH defensive rebound
|
|
| 4:48 | 6 - 3 |
SMITH,RAINAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:48 |
CAPINIA,RACHEL defensive rebound
|
6 - 3 | |
| 4:25 |
WALL,KEELY missed 3-pt. jump shot
|
6 - 3 | |
| 4:25 | 6 - 3 |
MCCLAIN,CIERRA defensive rebound
|
|
| 4:12 | 6 - 3 |
LEWIS,DEYLIANA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:12 |
WALL,KEELY defensive rebound
|
6 - 3 | |
| 4:07 | 6 - 3 |
Foul by MCCLAIN,CIERRA
|
|
| 4:07 | 6 - 3 |
NGUYEN,TIFFANY
goes to the bench
|
|
| 4:07 | 6 - 3 |
OWEN,HAYLEE
enters the game
|
|
| 3:57 |
SETO,KAMERON
goes to the bench
|
6 - 3 | |
| 3:57 |
AJOBIEWE,STACY
enters the game
|
6 - 3 | |
| 3:49 |
SALGADO,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 3 | |
| 3:49 |
AJOBIEWE,STACY offensive rebound
|
6 - 3 | |
| 3:44 |
BROWN,KYANNIE made 2-pt. field goal
|
8 - 3 | |
| 3:44 |
Assist by AJOBIEWE,STACY
|
8 - 3 | |
| 3:22 | 8 - 3 |
MCCLAIN,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:22 |
BROWN,KYANNIE defensive rebound
|
8 - 3 | |
| 3:01 |
BROWN,KYANNIE made 2-pt. field goal
|
10 - 3 | |
| 3:01 |
Assist by SALGADO,ALYSSA
|
10 - 3 | |
| 2:48 | 10 - 3 |
BELVIN,MIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:48 | 10 - 3 |
BELVIN,MIA offensive rebound
|
|
| 2:41 | 10 - 3 |
BELVIN,MIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:41 |
CAPINIA,RACHEL defensive rebound
|
10 - 3 | |
| 2:32 |
SALGADO,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
10 - 3 | |
| 2:32 | 10 - 3 |
MCCLAIN,CIERRA defensive rebound
|
|
| 2:28 | 10 - 3 |
BELVIN,MIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:28 |
CAPINIA,RACHEL defensive rebound
|
10 - 3 | |
| 2:24 |
Turnover by AJOBIEWE,STACY
|
10 - 3 | |
| 2:24 |
CAPINIA,RACHEL
goes to the bench
|
10 - 3 | |
| 2:24 |
BROWN,KYANNIE
goes to the bench
|
10 - 3 | |
| 2:24 |
NUNO,JACQUELINE
enters the game
|
10 - 3 | |
| 2:24 |
SETO,KAMERON
enters the game
|
10 - 3 | |
| 2:19 | 10 - 3 |
SMITH,RAINAH
goes to the bench
|
|
| 2:19 | 10 - 3 |
SMILEY,NIA
enters the game
|
|
| 2:05 | 10 - 3 |
Turnover by MCCLAIN,CIERRA
|
|
| 2:05 |
Steal by AJOBIEWE,STACY
|
10 - 3 | |
| 2:01 |
Turnover by SETO,KAMERON
|
10 - 3 | |
| 2:01 | 10 - 3 |
Steal by MCCLAIN,CIERRA
|
|
| 1:56 |
Foul by SETO,KAMERON
|
10 - 3 | |
| 1:56 | 10 - 3 |
MCCLAIN,CIERRA
goes to the bench
|
|
| 1:56 | 10 - 3 |
NGUYEN,TIFFANY
enters the game
|
|
| 1:35 |
Foul by SALGADO,ALYSSA
|
10 - 3 | |
| 1:35 |
SALGADO,ALYSSA
goes to the bench
|
10 - 3 | |
| 1:35 |
WALL,KEELY
goes to the bench
|
10 - 3 | |
| 1:35 |
CAPINIA,RACHEL
enters the game
|
10 - 3 | |
| 1:35 |
BROWN,KYANNIE
enters the game
|
10 - 3 | |
| 1:28 | 10 - 3 |
Turnover by SMILEY,NIA
|
|
| 1:08 | 10 - 3 |
Foul by NGUYEN,TIFFANY
|
|
| 1:06 |
Turnover by SETO,KAMERON
|
10 - 3 | |
| 1:06 | 10 - 3 |
Steal by BELVIN,MIA
|
|
| 0:52 | 10 - 3 |
BELVIN,MIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:52 |
CAPINIA,RACHEL defensive rebound
|
10 - 3 | |
| 0:45 |
TEAM TIMEOUT by Life Pacific
|
10 - 3 | |
| 0:38 |
CAPINIA,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
10 - 3 | |
| 0:38 |
NUNO,JACQUELINE offensive rebound
|
10 - 3 | |
| 0:24 |
BROWN,KYANNIE made 2-pt. field goal
|
12 - 3 | |
| 0:24 |
Assist by CAPINIA,RACHEL
|
12 - 3 | |
| 0:24 | 12 - 3 |
Foul by SMILEY,NIA
|
|
| 0:24 |
BROWN,KYANNIE made free throw
|
13 - 3 | |
| 0:15 |
Foul by AJOBIEWE,STACY
|
13 - 3 | |
| 0:15 | 13 - 4 |
LEWIS,DEYLIANA made free throw
|
|
| 0:15 | 13 - 4 |
LEWIS,DEYLIANA missed free throw
|
|
| 0:08 |
Turnover by BROWN,KYANNIE
|
13 - 4 | |
| 0:03 | 13 - 4 |
BELVIN,MIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:03 |
AJOBIEWE,STACY defensive rebound
|
13 - 4 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
AJOBIEWE,STACY
will be starting
|
13 - 4 | |
| 10:00 |
BROWN,KYANNIE
will be starting
|
13 - 4 | |
| 10:00 |
SALGADO,ALYSSA
will be starting
|
13 - 4 | |
| 10:00 |
SETO,KAMERON
will be starting
|
13 - 4 | |
| 10:00 |
CAPINIA,RACHEL
will be starting
|
13 - 4 | |
| 10:00 | 13 - 4 |
LEWIS,DEYLIANA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 4 |
SMITH,RAINAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 4 |
NGUYEN,TIFFANY
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 4 |
BELVIN,MIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 4 |
OWEN,HAYLEE
will be starting
|
|
| 9:58 |
BROWN,KYANNIE missed 2-pt. field goal
|
13 - 4 | |
| 9:58 | 13 - 4 |
NGUYEN,TIFFANY defensive rebound
|
|
| 9:35 | 13 - 4 |
BELVIN,MIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:35 | 13 - 4 |
SMITH,RAINAH offensive rebound
|
|
| 9:32 | 13 - 6 |
SMITH,RAINAH made 2-pt. field goal
|
|
| 9:18 |
Turnover by SETO,KAMERON
|
13 - 6 | |
| 9:18 |
SETO,KAMERON
goes to the bench
|
13 - 6 | |
| 9:18 |
WALL,KEELY
enters the game
|
13 - 6 | |
| 9:01 |
Foul by WALL,KEELY
|
13 - 6 | |
| 8:48 | 13 - 9 |
OWEN,HAYLEE made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:48 | 13 - 9 |
Assist by NGUYEN,TIFFANY
|
|
| 8:19 |
Turnover by BROWN,KYANNIE
|
13 - 9 | |
| 7:58 | 13 - 11 |
SMITH,RAINAH made 2-pt. field goal
|
|
| 7:58 | 13 - 11 |
Assist by OWEN,HAYLEE
|
|
| 7:53 |
Turnover by AJOBIEWE,STACY
|
13 - 11 | |
| 7:53 | 13 - 11 |
Steal by BELVIN,MIA
|
|
| 7:49 | 13 - 13 |
BELVIN,MIA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:40 |
AJOBIEWE,STACY missed 2-pt. field goal
|
13 - 13 | |
| 7:40 | 13 - 13 |
LEWIS,DEYLIANA defensive rebound
|
|
| 7:33 | 13 - 13 |
BELVIN,MIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:33 |
AJOBIEWE,STACY defensive rebound
|
13 - 13 | |
| 7:25 |
SALGADO,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
13 - 13 | |
| 7:25 | 13 - 13 |
BELVIN,MIA defensive rebound
|
|
| 7:19 | 13 - 13 |
Turnover by BELVIN,MIA
|
|
| 7:19 |
Steal by CAPINIA,RACHEL
|
13 - 13 | |
| 7:14 |
Turnover by BROWN,KYANNIE
|
13 - 13 | |
| 7:14 |
AJOBIEWE,STACY
goes to the bench
|
13 - 13 | |
| 7:14 |
SETO,KAMERON
enters the game
|
13 - 13 | |
| 6:52 |
Foul by SALGADO,ALYSSA
|
13 - 13 | |
| 6:52 | 13 - 13 |
LEWIS,DEYLIANA
goes to the bench
|
|
| 6:52 | 13 - 13 |
BOHLMANN,SHELBY
enters the game
|
|
| 6:47 | 13 - 13 |
OWEN,HAYLEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:47 | 13 - 13 |
SMITH,RAINAH offensive rebound
|
|
| 6:42 | 13 - 13 |
SMITH,RAINAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:42 |
BROWN,KYANNIE defensive rebound
|
13 - 13 | |
| 6:33 |
SETO,KAMERON made 2-pt. field goal
|
15 - 13 | |
| 6:33 |
Assist by WALL,KEELY
|
15 - 13 | |
| 6:18 | 15 - 13 |
BOHLMANN,SHELBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:18 |
WALL,KEELY defensive rebound
|
15 - 13 | |
| 6:13 |
Turnover by CAPINIA,RACHEL
|
15 - 13 | |
| 6:13 | 15 - 13 |
NGUYEN,TIFFANY
goes to the bench
|
|
| 6:13 | 15 - 13 |
MCCLAIN,CIERRA
enters the game
|
|
| 6:13 |
WALL,KEELY
goes to the bench
|
15 - 13 | |
| 6:13 |
AJOBIEWE,STACY
enters the game
|
15 - 13 | |
| 5:58 | 15 - 16 |
MCCLAIN,CIERRA made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:58 | 15 - 16 |
Assist by OWEN,HAYLEE
|
|
| 5:44 |
Turnover by SETO,KAMERON
|
15 - 16 | |
| 5:19 | 15 - 18 |
SMITH,RAINAH made 2-pt. field goal
|
|
| 5:13 |
Turnover by SETO,KAMERON
|
15 - 18 | |
| 4:59 | 15 - 18 |
MCCLAIN,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:59 | 15 - 18 |
SMITH,RAINAH offensive rebound
|
|
| 4:55 | 15 - 18 |
SMITH,RAINAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:55 |
CAPINIA,RACHEL defensive rebound
|
15 - 18 | |
| 4:52 |
Turnover by CAPINIA,RACHEL
|
15 - 18 | |
| 4:52 | 15 - 18 |
TEAM TIMEOUT by UC Merced
|
|
| 4:52 | 15 - 18 |
SMITH,RAINAH
goes to the bench
|
|
| 4:52 | 15 - 18 |
JACKSON,MARISSE
enters the game
|
|
| 4:46 | 15 - 18 |
Turnover by JACKSON,MARISSE
|
|
| 4:46 |
Steal by CAPINIA,RACHEL
|
15 - 18 | |
| 4:16 |
Turnover by SALGADO,ALYSSA
|
15 - 18 | |
| 4:04 | 15 - 18 |
MCCLAIN,CIERRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:04 | 15 - 18 |
JACKSON,MARISSE offensive rebound
|
|
| 3:58 | 15 - 21 |
OWEN,HAYLEE made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:58 | 15 - 21 |
Assist by JACKSON,MARISSE
|
|
| 3:43 |
Turnover by SETO,KAMERON
|
15 - 21 | |
| 3:43 |
AJOBIEWE,STACY
goes to the bench
|
15 - 21 | |
| 3:43 |
SETO,KAMERON
goes to the bench
|
15 - 21 | |
| 3:43 |
WALL,KEELY
enters the game
|
15 - 21 | |
| 3:43 |
NUNO,JACQUELINE
enters the game
|
15 - 21 | |
| 3:31 | 15 - 21 |
MCCLAIN,CIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:31 |
Block by BROWN,KYANNIE
|
15 - 21 | |
| 3:31 |
BROWN,KYANNIE defensive rebound
|
15 - 21 | |
| 3:13 |
Turnover by BROWN,KYANNIE
|
15 - 21 | |
| 2:58 | 15 - 21 |
BELVIN,MIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:58 | 15 - 21 |
JACKSON,MARISSE offensive rebound
|
|
| 2:55 | 15 - 21 |
JACKSON,MARISSE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:55 |
SALGADO,ALYSSA defensive rebound
|
15 - 21 | |
| 2:46 |
BROWN,KYANNIE missed 2-pt. field goal
|
15 - 21 | |
| 2:46 |
TEAM offensive rebound
|
15 - 21 | |
| 2:39 | 15 - 21 |
OWEN,HAYLEE
goes to the bench
|
|
| 2:39 | 15 - 21 |
SMITH,RAINAH
enters the game
|
|
| 2:39 | 15 - 21 |
BOHLMANN,SHELBY
goes to the bench
|
|
| 2:39 | 15 - 21 |
OWEN,HAYLEE
enters the game
|
|
| 2:20 |
NUNO,JACQUELINE missed 3-pt. jump shot
|
15 - 21 | |
| 2:19 |
NUNO,JACQUELINE
goes to the bench
|
15 - 21 | |
| 2:19 |
SETO,KAMERON
enters the game
|
15 - 21 | |
| 2:19 |
SALGADO,ALYSSA
goes to the bench
|
15 - 21 | |
| 2:19 |
DURAN,KIERA
enters the game
|
15 - 21 | |
| 2:19 | 15 - 21 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:12 | 15 - 21 |
OWEN,HAYLEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:12 | 15 - 21 |
SMITH,RAINAH offensive rebound
|
|
| 2:08 |
Foul by CAPINIA,RACHEL
|
15 - 21 | |
| 2:08 |
BROWN,KYANNIE
goes to the bench
|
15 - 21 | |
| 2:08 |
AJOBIEWE,STACY
enters the game
|
15 - 21 | |
| 2:01 | 15 - 23 |
JACKSON,MARISSE made 2-pt. field goal
|
|
| 2:01 | 15 - 23 |
Assist by OWEN,HAYLEE
|
|
| 1:41 |
CAPINIA,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
15 - 23 | |
| 1:41 |
DURAN,KIERA offensive rebound
|
15 - 23 | |
| 1:32 |
Turnover by AJOBIEWE,STACY
|
15 - 23 | |
| 1:32 |
Foul by AJOBIEWE,STACY
|
15 - 23 | |
| 1:19 | 15 - 23 |
Turnover by SMITH,RAINAH
|
|
| 1:19 |
Steal by SETO,KAMERON
|
15 - 23 | |
| 1:19 | 15 - 23 |
Turnover by JACKSON,MARISSE
|
|
| 1:19 | 15 - 23 |
Foul by JACKSON,MARISSE
|
|
| 1:13 |
Turnover by SETO,KAMERON
|
15 - 23 | |
| 1:13 | 15 - 23 |
Steal by SMITH,RAINAH
|
|
| 1:06 | 15 - 23 |
Turnover by MCCLAIN,CIERRA
|
|
| 0:37 |
CAPINIA,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
15 - 23 | |
| 0:37 |
TEAM offensive rebound
|
15 - 23 | |
| 0:28 |
SETO,KAMERON missed 3-pt. jump shot
|
15 - 23 | |
| 0:28 |
WALL,KEELY offensive rebound
|
15 - 23 | |
| 0:02 |
SETO,KAMERON missed 2-pt. field goal
|
15 - 23 | |
| 0:02 |
SETO,KAMERON offensive rebound
|
15 - 23 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 15 - 23 |
OWEN,HAYLEE
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 23 |
JACKSON,MARISSE
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 23 |
BELVIN,MIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 23 |
SMITH,RAINAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 23 |
LEWIS,DEYLIANA
will be starting
|
|
| 10:00 |
WALL,KEELY
will be starting
|
15 - 23 | |
| 10:00 |
CAPINIA,RACHEL
will be starting
|
15 - 23 | |
| 10:00 |
SALGADO,ALYSSA
will be starting
|
15 - 23 | |
| 10:00 |
SETO,KAMERON
will be starting
|
15 - 23 | |
| 10:00 |
BROWN,KYANNIE
will be starting
|
15 - 23 | |
| 9:44 |
Foul by WALL,KEELY
|
15 - 23 | |
| 9:40 | 15 - 23 |
LEWIS,DEYLIANA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:40 | 15 - 23 |
JACKSON,MARISSE offensive rebound
|
|
| 9:36 | 15 - 23 |
SMITH,RAINAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:36 |
WALL,KEELY defensive rebound
|
15 - 23 | |
| 9:23 |
Turnover by WALL,KEELY
|
15 - 23 | |
| 9:19 |
BROWN,KYANNIE made 2-pt. field goal
|
17 - 23 | |
| 9:19 |
Assist by SETO,KAMERON
|
17 - 23 | |
| 9:11 | 17 - 25 |
LEWIS,DEYLIANA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:02 |
Turnover by SETO,KAMERON
|
17 - 25 | |
| 9:02 | 17 - 25 |
Steal by OWEN,HAYLEE
|
|
| 8:39 |
BROWN,KYANNIE missed 2-pt. field goal
|
17 - 25 | |
| 8:39 |
WALL,KEELY offensive rebound
|
17 - 25 | |
| 8:35 |
WALL,KEELY missed 2-pt. field goal
|
17 - 25 | |
| 8:35 | 17 - 25 |
JACKSON,MARISSE defensive rebound
|
|
| 8:14 | 17 - 25 |
OWEN,HAYLEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:14 |
Block by BROWN,KYANNIE
|
17 - 25 | |
| 8:14 |
BROWN,KYANNIE defensive rebound
|
17 - 25 | |
| 8:03 |
Turnover by TEAM
|
17 - 25 | |
| 8:03 |
WALL,KEELY
goes to the bench
|
17 - 25 | |
| 8:03 |
AJOBIEWE,STACY
enters the game
|
17 - 25 | |
| 7:50 | 17 - 25 |
BELVIN,MIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:50 |
SALGADO,ALYSSA defensive rebound
|
17 - 25 | |
| 7:44 |
Turnover by SALGADO,ALYSSA
|
17 - 25 | |
| 7:31 | 17 - 25 |
JACKSON,MARISSE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:31 |
SALGADO,ALYSSA defensive rebound
|
17 - 25 | |
| 7:20 |
BROWN,KYANNIE made 2-pt. field goal
|
19 - 25 | |
| 7:20 |
Assist by AJOBIEWE,STACY
|
19 - 25 | |
| 6:59 | 19 - 25 |
SMITH,RAINAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:59 |
TEAM defensive rebound
|
19 - 25 | |
| 6:49 | 19 - 25 |
SMITH,RAINAH
goes to the bench
|
|
| 6:49 | 19 - 25 |
BOHLMANN,SHELBY
enters the game
|
|
| 6:26 |
CAPINIA,RACHEL made 2-pt. field goal
|
21 - 25 | |
| 6:19 | 21 - 25 |
BELVIN,MIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:19 | 21 - 25 |
JACKSON,MARISSE offensive rebound
|
|
| 6:09 | 21 - 28 |
OWEN,HAYLEE made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:09 | 21 - 28 |
Assist by BELVIN,MIA
|
|
| 5:53 |
SALGADO,ALYSSA made 3-pt. jump shot
|
24 - 28 | |
| 5:53 |
Assist by CAPINIA,RACHEL
|
24 - 28 | |
| 5:43 |
Foul by AJOBIEWE,STACY
|
24 - 28 | |
| 5:43 | 24 - 28 |
JACKSON,MARISSE
goes to the bench
|
|
| 5:43 | 24 - 28 |
AFU,SOANA
enters the game
|
|
| 5:43 |
AJOBIEWE,STACY
goes to the bench
|
24 - 28 | |
| 5:43 |
WALL,KEELY
enters the game
|
24 - 28 | |
| 5:43 | 24 - 29 |
BELVIN,MIA made free throw
|
|
| 5:43 | 24 - 30 |
BELVIN,MIA made free throw
|
|
| 5:28 |
CAPINIA,RACHEL made 2-pt. field goal
|
26 - 30 | |
| 5:05 |
Foul by BROWN,KYANNIE
|
26 - 30 | |
| 5:05 | 26 - 30 |
AFU,SOANA missed free throw
|
|
| 5:05 | 26 - 31 |
AFU,SOANA made free throw
|
|
| 4:56 |
Turnover by WALL,KEELY
|
26 - 31 | |
| 4:56 | 26 - 31 |
TEAM TIMEOUT by UC Merced
|
|
| 4:42 | 26 - 33 |
BELVIN,MIA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:40 |
Foul by BROWN,KYANNIE
|
26 - 33 | |
| 4:36 |
BROWN,KYANNIE
goes to the bench
|
26 - 33 | |
| 4:36 |
AJOBIEWE,STACY
enters the game
|
26 - 33 | |
| 4:36 | 26 - 33 |
BELVIN,MIA missed free throw
|
|
| 4:36 |
AJOBIEWE,STACY defensive rebound
|
26 - 33 | |
| 4:29 |
