Westcliff at San Diego State November 12, 2019

56
77
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Westcliff | 9 | 11 | 26 | 10 | 56 |
| San Diego State | 16 | 12 | 22 | 27 | 77 |
Box Score
Westcliff
San Diego State
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 02 - Lucci,Tiffany - G | 17 | 3-10 | 2-8 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 03 - Hall,Simone - G | 18 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 15 - Davis,Lauren - G | 34 | 3-19 | 0-3 | 0-0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 23 - Secka,Mammusu - G | 27 | 7-14 | 1-6 | 5-6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 20 |
| 30 - Armenta,Maya - G | 30 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Tate,Andrece - G | 15 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 - Fabius,Maili - G | 9 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 - McClue,Patricia - G | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Quest,Jaquel - G | 23 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 33 - Woodson,Murrellene - G | 21 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TM - TEAM | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-74 | 7-33 | 5-6 | 14 | 26 | 40 | 14 | 8 | 2 | 11 | 13 | 56 | |
| 29.7% | 21.2% | 83.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Terry,Monique - F | 20 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 - Vanderdoes,Baylee - F | 13 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02 - Ramos,Sophia - G | 28 | 3-10 | 0-4 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 05 - Adams,Tea - G | 20 | 4-6 | 1-1 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 25 - Kalmer,Taylor - G | 30 | 8-13 | 3-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Villa,Kennedi - G | 17 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 10 - Hernandez,Isabela - G | 20 | 5-12 | 4-5 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 15 - Perez,Jayden - G | 12 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 - Dornstauder,Zayn - C | 14 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 24 - Edwards,Kiara - F | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 - Sireni,Talia - G | 8 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 - Ekwedike,Naomi - C | 8 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 30-67 | 8-18 | 9-13 | 14 | 39 | 53 | 23 | 1 | 6 | 15 | 8 | 77 | |
| 44.8% | 44.4% | 69.2% | |||||||||||
| Date/Time: | November 12, 2019 - 6:30 pm |
|---|---|
| Location: | Steve Fisher Court at Viejas Arena, San Diego, CA |
| Technical fouls: | Westcliff-None ; San Diego State-None . |
| Attendance: | 247 |
Play By Play
| 09:48 |
ADAMS,TEA missed layup
|
||
| 09:43 |
SECKA,MAMMUSU defensive rebound
|
||
| 09:32 |
Turnover by LUCCI,TIFFANY
|
||
| 09:18 | 0 - 2 |
ADAMS,TEA made layup
|
|
| 09:18 | 0 - 2 |
Assist by TERRY,MONIQUE
|
|
| 08:53 |
HALL,SIMONE missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 08:49 | 0 - 2 |
VANDERDOES,BAYLEE defensive rebound
|
|
| 08:38 | 0 - 4 |
RAMOS,SOPHIA made layup
|
|
| 08:38 | 0 - 4 |
Assist by ADAMS,TEA
|
|
| 08:18 |
LUCCI,TIFFANY missed 3-pt. jump shot
|
0 - 4 | |
| 08:15 | 0 - 4 |
KALMER,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 08:15 | 0 - 4 |
Turnover by KALMER,TAYLOR
|
|
| 08:15 |
Steal by HALL,SIMONE
|
0 - 4 | |
| 08:15 |
DAVIS,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
0 - 4 | |
| 08:15 |
SECKA,MAMMUSU offensive rebound
|
0 - 4 | |
| 07:55 |
DAVIS,LAUREN missed jump shot
|
0 - 4 | |
| 07:52 | 0 - 4 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 07:44 | 0 - 4 |
KALMER,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:40 | 0 - 4 |
VANDERDOES,BAYLEE offensive rebound
|
|
| 07:37 | 0 - 4 |
VANDERDOES,BAYLEE missed layup
|
|
| 07:35 | 0 - 4 |
VANDERDOES,BAYLEE offensive rebound
|
|
| 07:35 |
Foul by HALL,SIMONE
|
0 - 4 | |
| 07:35 | 0 - 5 |
VANDERDOES,BAYLEE made free throw
|
|
| 07:35 | 0 - 6 |
VANDERDOES,BAYLEE made free throw
|
|
| 07:24 |
SECKA,MAMMUSU missed jump shot
|
0 - 6 | |
| 07:20 |
DAVIS,LAUREN offensive rebound
|
0 - 6 | |
| 07:19 |
DAVIS,LAUREN made layup
|
2 - 6 | |
| 07:09 | 2 - 8 |
VANDERDOES,BAYLEE made layup
|
|
| 07:09 | 2 - 8 |
Assist by KALMER,TAYLOR
|
|
| 06:47 |
SECKA,MAMMUSU missed 3-pt. jump shot
|
2 - 8 | |
| 06:42 | 2 - 8 |
RAMOS,SOPHIA defensive rebound
|
|
| 06:40 | 2 - 8 |
Turnover by RAMOS,SOPHIA
|
|
| 06:40 |
Steal by DAVIS,LAUREN
|
2 - 8 | |
| 06:35 |
DAVIS,LAUREN missed jump shot
|
2 - 8 | |
| 06:35 | 2 - 8 |
Block by RAMOS,SOPHIA
|
|
| 06:35 |
TEAM offensive rebound
|
2 - 8 | |
| 06:35 |
SECKA,MAMMUSU missed layup
|
2 - 8 | |
| 06:35 | 2 - 8 |
Block by VANDERDOES,BAYLEE
|
|
| 06:35 | 2 - 8 |
VANDERDOES,BAYLEE defensive rebound
|
|
| 06:35 | 2 - 8 |
RAMOS,SOPHIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:35 |
DAVIS,LAUREN defensive rebound
|
2 - 8 | |
| 06:08 | 2 - 8 |
Foul by KALMER,TAYLOR
|
|
| 06:08 |
LUCCI,TIFFANY
goes to the bench
|
2 - 8 | |
| 06:08 |
HALL,SIMONE
goes to the bench
|
2 - 8 | |
| 06:08 |
SECKA,MAMMUSU
goes to the bench
|
2 - 8 | |
| 06:08 |
TATE,ANDRECE
enters the game
|
2 - 8 | |
| 06:08 |
QUEST,JAQUEL
enters the game
|
2 - 8 | |
| 06:08 |
WOODSON,MURRELLENE
enters the game
|
2 - 8 | |
| 05:45 |
WOODSON,MURRELLENE made 3-pt. jump shot
|
5 - 8 | |
| 05:45 |
Assist by ARMENTA,MAYA
|
5 - 8 | |
| 05:29 | 5 - 11 |
KALMER,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:29 | 5 - 11 |
Assist by RAMOS,SOPHIA
|
|
| 05:03 |
DAVIS,LAUREN missed jump shot
|
5 - 11 | |
| 05:00 | 5 - 11 |
TERRY,MONIQUE defensive rebound
|
|
| 04:57 | 5 - 11 |
Turnover by RAMOS,SOPHIA
|
|
| 04:57 |
Steal by DAVIS,LAUREN
|
5 - 11 | |
| 04:57 | 5 - 11 |
RAMOS,SOPHIA
goes to the bench
|
|
| 04:57 | 5 - 11 |
TERRY,MONIQUE
goes to the bench
|
|
| 04:57 | 5 - 11 |
ADAMS,TEA
goes to the bench
|
|
| 04:57 | 5 - 11 |
KALMER,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 04:57 | 5 - 11 |
VANDERDOES,BAYLEE
goes to the bench
|
|
| 04:57 | 5 - 11 |
VILLA,KENNEDI
enters the game
|
|
| 04:57 | 5 - 11 |
HERNANDEZ,ISABELA
enters the game
|
|
| 04:57 | 5 - 11 |
PEREZ,JAYDEN
enters the game
|
|
| 04:57 | 5 - 11 |
DORNSTAUDER,ZAYN
enters the game
|
|
| 04:57 | 5 - 11 |
EDWARDS,KIARA
enters the game
|
|
| 04:44 |
DAVIS,LAUREN missed jump shot
|
5 - 11 | |
| 04:41 | 5 - 11 |
VILLA,KENNEDI defensive rebound
|
|
| 04:28 | 5 - 11 |
EDWARDS,KIARA missed jump shot
|
|
| 04:25 |
TEAM defensive rebound
|
5 - 11 | |
| 04:15 |
WOODSON,MURRELLENE missed 3-pt. jump shot
|
5 - 11 | |
| 04:11 | 5 - 11 |
VILLA,KENNEDI defensive rebound
|
|
| 04:01 | 5 - 11 |
PEREZ,JAYDEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:49 | 5 - 11 |
VILLA,KENNEDI offensive rebound
|
|
| 03:45 | 5 - 11 |
HERNANDEZ,ISABELA missed jump shot
|
|
| 03:41 |
QUEST,JAQUEL defensive rebound
|
5 - 11 | |
| 03:34 |
TATE,ANDRECE missed jump shot
|
5 - 11 | |
| 03:30 | 5 - 11 |
PEREZ,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 03:19 | 5 - 11 |
Turnover by HERNANDEZ,ISABELA
|
|
| 03:19 |
Steal by WOODSON,MURRELLENE
|
5 - 11 | |
| 03:13 |
QUEST,JAQUEL missed layup
|
5 - 11 | |
| 03:08 | 5 - 11 |
VILLA,KENNEDI defensive rebound
|
|
| 02:57 | 5 - 11 |
PEREZ,JAYDEN missed jump shot
|
|
| 02:54 | 5 - 11 |
DORNSTAUDER,ZAYN offensive rebound
|
|
| 02:50 | 5 - 13 |
DORNSTAUDER,ZAYN made layup
|
|
| 02:22 |
TATE,ANDRECE missed 3-pt. jump shot
|
5 - 13 | |
| 02:17 | 5 - 13 |
EDWARDS,KIARA defensive rebound
|
|
| 02:17 | 5 - 13 |
Turnover by EDWARDS,KIARA
|
|
| 02:14 |
TATE,ANDRECE made layup
|
7 - 13 | |
| 02:14 |
Assist by QUEST,JAQUEL
|
7 - 13 | |
| 01:51 | 7 - 13 |
Turnover by DORNSTAUDER,ZAYN
|
|
| 01:32 |
WOODSON,MURRELLENE made jump shot
|
9 - 13 | |
| 01:16 | 9 - 13 |
HERNANDEZ,ISABELA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:12 |
TATE,ANDRECE defensive rebound
|
9 - 13 | |
| 01:00 | 9 - 13 |
Foul by EDWARDS,KIARA
|
|
| 00:46 |
WOODSON,MURRELLENE missed jump shot
|
9 - 13 | |
| 00:46 | 9 - 13 |
Block by DORNSTAUDER,ZAYN
|
|
| 00:40 | 9 - 13 |
PEREZ,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 00:38 | 9 - 13 |
VILLA,KENNEDI missed jump shot
|
|
| 00:35 |
TEAM defensive rebound
|
9 - 13 | |
| 00:21 |
WOODSON,MURRELLENE missed 3-pt. jump shot
|
9 - 13 | |
| 00:18 | 9 - 13 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 00:01 | 9 - 16 |
HERNANDEZ,ISABELA made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:01 | 9 - 16 |
Assist by PEREZ,JAYDEN
|
|
| back to top | |||
| 09:59 | 9 - 16 |
VILLA,KENNEDI
goes to the bench
|
|
| 09:59 | 9 - 16 |
HERNANDEZ,ISABELA
goes to the bench
|
|
| 09:59 | 9 - 16 |
PEREZ,JAYDEN
goes to the bench
|
|
| 09:59 | 9 - 16 |
DORNSTAUDER,ZAYN
goes to the bench
|
|
| 09:59 | 9 - 16 |
EDWARDS,KIARA
goes to the bench
|
|
| 09:59 | 9 - 16 |
RAMOS,SOPHIA
enters the game
|
|
| 09:59 | 9 - 16 |
TERRY,MONIQUE
enters the game
|
|
| 09:59 | 9 - 16 |
KALMER,TAYLOR
enters the game
|
|
| 09:59 | 9 - 16 |
SIRENI,TALIA
enters the game
|
|
| 09:59 | 9 - 16 |
EKWEDIKE,NAOMI
enters the game
|
|
| 09:46 | 9 - 18 |
EKWEDIKE,NAOMI made layup
|
|
| 09:46 | 9 - 18 |
Assist by KALMER,TAYLOR
|
|
| 09:22 |
QUEST,JAQUEL made 3-pt. jump shot
|
12 - 18 | |
| 09:10 | 12 - 18 |
EKWEDIKE,NAOMI missed layup
|
|
| 09:05 |
QUEST,JAQUEL defensive rebound
|
12 - 18 | |
| 08:59 |
TATE,ANDRECE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 18 | |
| 08:56 | 12 - 18 |
RAMOS,SOPHIA defensive rebound
|
|
| 08:49 |
Foul by QUEST,JAQUEL
|
12 - 18 | |
| 08:49 |
TATE,ANDRECE
goes to the bench
|
12 - 18 | |
| 08:49 |
QUEST,JAQUEL
goes to the bench
|
12 - 18 | |
| 08:49 |
WOODSON,MURRELLENE
goes to the bench
|
12 - 18 | |
| 08:49 |
LUCCI,TIFFANY
enters the game
|
12 - 18 | |
| 08:49 |
HALL,SIMONE
enters the game
|
12 - 18 | |
| 08:49 |
SECKA,MAMMUSU
enters the game
|
12 - 18 | |
| 08:49 | 12 - 18 |
EKWEDIKE,NAOMI missed free throw
|
|
| 08:49 | 12 - 18 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:49 | 12 - 18 |
EKWEDIKE,NAOMI missed free throw
|
|
| 08:49 |
HALL,SIMONE defensive rebound
|
12 - 18 | |
| 08:32 |
HALL,SIMONE missed jump shot
|
12 - 18 | |
| 08:28 |
SECKA,MAMMUSU offensive rebound
|
12 - 18 | |
| 08:25 |
LUCCI,TIFFANY missed 3-pt. jump shot
|
12 - 18 | |
| 08:21 | 12 - 18 |
KALMER,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 08:14 | 12 - 18 |
RAMOS,SOPHIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:08 |
ARMENTA,MAYA defensive rebound
|
12 - 18 | |
| 08:05 |
LUCCI,TIFFANY missed 3-pt. jump shot
|
12 - 18 | |
| 07:59 | 12 - 18 |
TERRY,MONIQUE defensive rebound
|
|
| 07:56 |
Foul by HALL,SIMONE
|
12 - 18 | |
| 07:56 |
ARMENTA,MAYA
goes to the bench
|
12 - 18 | |
| 07:56 |
FABIUS,MAILI
enters the game
|
12 - 18 | |
| 07:56 | 12 - 19 |
RAMOS,SOPHIA made free throw
|
|
| 07:56 | 12 - 20 |
RAMOS,SOPHIA made free throw
|
|
| 07:32 |
FABIUS,MAILI missed 3-pt. jump shot
|
12 - 20 | |
| 07:26 |
DAVIS,LAUREN offensive rebound
|
12 - 20 | |
| 07:25 |
HALL,SIMONE made layup
|
14 - 20 | |
| 07:25 |
Assist by DAVIS,LAUREN
|
14 - 20 | |
| 07:12 | 14 - 20 |
SIRENI,TALIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:07 |
DAVIS,LAUREN defensive rebound
|
14 - 20 | |
| 07:00 |
LUCCI,TIFFANY missed jump shot
|
14 - 20 | |
| 06:55 |
SECKA,MAMMUSU offensive rebound
|
14 - 20 | |
| 06:54 |
FABIUS,MAILI missed 3-pt. jump shot
|
14 - 20 | |
| 06:51 |
LUCCI,TIFFANY offensive rebound
|
14 - 20 | |
| 06:51 |
Turnover by LUCCI,TIFFANY
|
14 - 20 | |
| 06:43 |
LUCCI,TIFFANY
goes to the bench
|
14 - 20 | |
| 06:43 |
MCCLUE,PATRICIA
enters the game
|
14 - 20 | |
| 06:35 | 14 - 20 |
Turnover by TERRY,MONIQUE
|
|
| 06:19 |
DAVIS,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
14 - 20 | |
| 06:15 | 14 - 20 |
KALMER,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 06:02 | 14 - 20 |
SIRENI,TALIA missed layup
|
|
| 06:02 |
Block by SECKA,MAMMUSU
|
14 - 20 | |
| 05:55 |
FABIUS,MAILI defensive rebound
|
14 - 20 | |
| 05:53 |
Turnover by HALL,SIMONE
|
14 - 20 | |
| 05:30 | 14 - 20 |
KALMER,TAYLOR missed jump shot
|
|
| 05:28 |
TEAM defensive rebound
|
14 - 20 | |
| 05:28 | 14 - 20 |
Foul by TERRY,MONIQUE
|
|
| 05:11 |
Turnover by SECKA,MAMMUSU
|
14 - 20 | |
| 04:57 | 14 - 22 |
KALMER,TAYLOR made jump shot
|
|
| 04:57 | 14 - 22 |
Assist by RAMOS,SOPHIA
|
|
| 04:46 |
MCCLUE,PATRICIA missed jump shot
|
14 - 22 | |
| 04:44 | 14 - 22 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:44 | 14 - 22 |
RAMOS,SOPHIA
goes to the bench
|
|
| 04:44 | 14 - 22 |
TERRY,MONIQUE
goes to the bench
|
|
| 04:44 | 14 - 22 |
KALMER,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 04:44 | 14 - 22 |
SIRENI,TALIA
goes to the bench
|
|
| 04:44 | 14 - 22 |
EKWEDIKE,NAOMI
goes to the bench
|
|
| 04:44 | 14 - 22 |
VILLA,KENNEDI
enters the game
|
|
| 04:44 | 14 - 22 |
ADAMS,TEA
enters the game
|
|
| 04:44 | 14 - 22 |
HERNANDEZ,ISABELA
enters the game
|
|
| 04:44 | 14 - 22 |
PEREZ,JAYDEN
enters the game
|
|
| 04:44 | 14 - 22 |
VANDERDOES,BAYLEE
enters the game
|
|
| 04:44 |
DAVIS,LAUREN
goes to the bench
|
14 - 22 | |
| 04:44 |
MCCLUE,PATRICIA
goes to the bench
|
14 - 22 | |
| 04:44 |
QUEST,JAQUEL
enters the game
|
14 - 22 | |
| 04:44 |
WOODSON,MURRELLENE
enters the game
|
14 - 22 | |
| 04:14 | 14 - 22 |
Turnover by TEAM
|
|
| 04:07 |
WOODSON,MURRELLENE missed jump shot
|
14 - 22 | |
| 04:04 | 14 - 22 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:04 |
Foul by SECKA,MAMMUSU
|
14 - 22 | |
| 03:34 | 14 - 22 |
Turnover by TEAM
|
|
| 03:18 |
Turnover by HALL,SIMONE
|
14 - 22 | |
| 02:51 | 14 - 22 |
Turnover by VILLA,KENNEDI
|
|
| 02:41 | 14 - 22 |
HERNANDEZ,ISABELA
goes to the bench
|
|
| 02:41 | 14 - 22 |
PEREZ,JAYDEN
goes to the bench
|
|
| 02:41 | 14 - 22 |
VANDERDOES,BAYLEE
goes to the bench
|
|
| 02:41 | 14 - 22 |
RAMOS,SOPHIA
enters the game
|
|
| 02:41 | 14 - 22 |
DORNSTAUDER,ZAYN
enters the game
|
|
| 02:41 | 14 - 22 |
KALMER,TAYLOR
enters the game
|
|
| 02:41 |
HALL,SIMONE
goes to the bench
|
14 - 22 | |
| 02:41 |
DAVIS,LAUREN
enters the game
|
14 - 22 | |
| 02:39 |
WOODSON,MURRELLENE missed layup
|
14 - 22 | |
| 02:35 |
DAVIS,LAUREN offensive rebound
|
14 - 22 | |
| 02:34 |
DAVIS,LAUREN made layup
|
16 - 22 | |
| 02:21 | 16 - 22 |
Turnover by RAMOS,SOPHIA
|
|
| 02:21 |
Steal by SECKA,MAMMUSU
|
16 - 22 | |
| 02:19 | 16 - 22 |
Foul by VILLA,KENNEDI
|
|
| 02:19 | 16 - 22 |
VILLA,KENNEDI
goes to the bench
|
|
| 02:19 | 16 - 22 |
TERRY,MONIQUE
enters the game
|
|
| 02:19 |
FABIUS,MAILI
goes to the bench
|
16 - 22 | |
| 02:19 |
ARMENTA,MAYA
enters the game
|
16 - 22 | |
| 02:19 |
SECKA,MAMMUSU made free throw
|
17 - 22 | |
| 02:19 |
SECKA,MAMMUSU made free throw
|
18 - 22 | |
| 02:16 | 18 - 22 |
KALMER,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:12 | 18 - 22 |
TERRY,MONIQUE offensive rebound
|
|
| 02:07 | 18 - 24 |
DORNSTAUDER,ZAYN made layup
|
|
| 02:07 | 18 - 24 |
Assist by KALMER,TAYLOR
|
|
| 01:36 |
SECKA,MAMMUSU made layup
|
20 - 24 | |
| 01:36 |
Assist by DAVIS,LAUREN
|
20 - 24 | |
| 01:20 | 20 - 26 |
KALMER,TAYLOR made jump shot
|
|
| 01:20 | 20 - 26 |
Assist by ADAMS,TEA
|
|
| 01:02 |
SECKA,MAMMUSU missed 3-pt. jump shot
|
20 - 26 | |
| 00:58 | 20 - 26 |
RAMOS,SOPHIA defensive rebound
|
|
| 00:52 | 20 - 28 |
DORNSTAUDER,ZAYN made layup
|
|
| 00:52 | 20 - 28 |
Assist by RAMOS,SOPHIA
|
|
| 00:36 |
DAVIS,LAUREN missed jump shot
|
20 - 28 | |
| 00:34 | 20 - 28 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 00:07 | 20 - 28 |
RAMOS,SOPHIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:01 |
ARMENTA,MAYA defensive rebound
|
20 - 28 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 20 - 28 |
DORNSTAUDER,ZAYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 20 - 28 |
VANDERDOES,BAYLEE
enters the game
|
|
| 10:00 |
QUEST,JAQUEL
goes to the bench
|
20 - 28 | |
| 10:00 |
WOODSON,MURRELLENE
goes to the bench
|
20 - 28 | |
| 10:00 |
LUCCI,TIFFANY
enters the game
|
20 - 28 | |
| 10:00 |
HALL,SIMONE
enters the game
|
20 - 28 | |
| 09:47 |
HALL,SIMONE missed jump shot
|
20 - 28 | |
| 09:47 | 20 - 28 |
Block by KALMER,TAYLOR
|
|
| 09:43 | 20 - 28 |
RAMOS,SOPHIA defensive rebound
|
|
| 09:32 | 20 - 31 |
ADAMS,TEA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:32 | 20 - 31 |
Assist by VANDERDOES,BAYLEE
|
|
| 09:04 |
SECKA,MAMMUSU made jump shot
|
22 - 31 | |
| 09:04 |
Assist by LUCCI,TIFFANY
|
22 - 31 | |
| 08:51 | 22 - 31 |
ADAMS,TEA missed jump shot
|
|
| 08:47 | 22 - 31 |
VANDERDOES,BAYLEE offensive rebound
|
|
| 08:37 | 22 - 33 |
ADAMS,TEA made jump shot
|
|
| 08:37 |
Foul by HALL,SIMONE
|
22 - 33 | |
| 08:37 | 22 - 34 |
ADAMS,TEA made free throw
|
|
| 08:26 |
LUCCI,TIFFANY made jump shot
|
24 - 34 | |
| 08:26 |
Assist by ARMENTA,MAYA
|
24 - 34 | |
| 08:13 | 24 - 34 |
RAMOS,SOPHIA missed layup
|
|
| 08:08 | 24 - 34 |
VANDERDOES,BAYLEE offensive rebound
|
|
| 08:07 | 24 - 34 |
VANDERDOES,BAYLEE missed layup
|
|
| 08:00 |
SECKA,MAMMUSU defensive rebound
|
24 - 34 | |
| 07:57 |
DAVIS,LAUREN missed jump shot
|
24 - 34 | |
| 07:57 | 24 - 34 |
Block by VANDERDOES,BAYLEE
|
|
| 07:56 |
SECKA,MAMMUSU offensive rebound
|
24 - 34 | |
| 07:45 | 24 - 34 |
TERRY,MONIQUE
goes to the bench
|
|
| 07:45 | 24 - 34 |
VANDERDOES,BAYLEE
goes to the bench
|
|
| 07:45 | 24 - 34 |
HERNANDEZ,ISABELA
enters the game
|
|
| 07:45 | 24 - 34 |
DORNSTAUDER,ZAYN
enters the game
|
|
| 07:45 |
HALL,SIMONE
goes to the bench
|
24 - 34 | |
| 07:45 |
WOODSON,MURRELLENE
enters the game
|
24 - 34 | |
| 07:44 |
DAVIS,LAUREN missed jump shot
|
24 - 34 | |
| 07:41 | 24 - 34 |
KALMER,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 07:35 | 24 - 37 |
KALMER,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:35 | 24 - 37 |
Assist by ADAMS,TEA
|
|
| 07:27 |
30SEC TIMEOUT by Westcliff
|
24 - 37 | |
| 07:13 | 24 - 37 |
Foul by ADAMS,TEA
|
|
| 07:13 |
SECKA,MAMMUSU made free throw
|
25 - 37 | |
| 07:13 |
SECKA,MAMMUSU made free throw
|
26 - 37 | |
| 06:58 | 26 - 39 |
DORNSTAUDER,ZAYN made layup
|
|
| 06:58 | 26 - 39 |
Assist by ADAMS,TEA
|
|
| 06:39 |
SECKA,MAMMUSU made 3-pt. jump shot
|
29 - 39 | |
| 06:39 |
Assist by ARMENTA,MAYA
|
29 - 39 | |
| 06:31 | 29 - 39 |
Turnover by RAMOS,SOPHIA
|
|
| 06:31 | 29 - 39 |
DORNSTAUDER,ZAYN
goes to the bench
|
|
| 06:31 | 29 - 39 |
EKWEDIKE,NAOMI
enters the game
|
|
| 06:21 |
Foul by SECKA,MAMMUSU
|
29 - 39 | |
| 06:21 |
ARMENTA,MAYA
goes to the bench
|
29 - 39 | |
| 06:21 |
QUEST,JAQUEL
enters the game
|
29 - 39 | |
| 06:21 |
Turnover by SECKA,MAMMUSU
|
29 - 39 | |
| 06:18 | 29 - 42 |
HERNANDEZ,ISABELA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:18 | 29 - 42 |
Assist by RAMOS,SOPHIA
|
|
| 05:45 |
LUCCI,TIFFANY made 3-pt. jump shot
|
32 - 42 | |
| 05:45 |
Assist by SECKA,MAMMUSU
|
32 - 42 | |
| 05:33 |
Foul by QUEST,JAQUEL
|
32 - 42 | |
| 05:33 | 32 - 42 |
ADAMS,TEA
goes to the bench
|
|
| 05:33 | 32 - 42 |
VILLA,KENNEDI
enters the game
|
|
| 05:33 | 32 - 43 |
HERNANDEZ,ISABELA made free throw
|
|
| 05:33 | 32 - 44 |
HERNANDEZ,ISABELA made free throw
|
|
| 05:20 |
WOODSON,MURRELLENE missed 3-pt. jump shot
|
32 - 44 | |
| 05:14 |
DAVIS,LAUREN offensive rebound
|
32 - 44 | |
| 05:14 |
DAVIS,LAUREN missed layup
|
32 - 44 | |
| 05:14 | 32 - 44 |
RAMOS,SOPHIA defensive rebound
|
|
| 05:14 |
Foul by SECKA,MAMMUSU
|
32 - 44 | |
| 05:14 |
Turnover by SECKA,MAMMUSU
|
32 - 44 | |
| 05:14 |
WOODSON,MURRELLENE
goes to the bench
|
32 - 44 | |
| 05:14 |
FABIUS,MAILI
enters the game
|
32 - 44 | |
| 05:06 | 32 - 46 |
HERNANDEZ,ISABELA made jump shot
|
|
| 04:53 |
SECKA,MAMMUSU missed 3-pt. jump shot
|
32 - 46 | |
| 04:48 | 32 - 46 |
HERNANDEZ,ISABELA defensive rebound
|
|
| 04:45 | 32 - 48 |
KALMER,TAYLOR made jump shot
|
|
| 04:45 | 32 - 48 |
Assist by HERNANDEZ,ISABELA
|
|
| 04:33 |
Turnover by FABIUS,MAILI
|
32 - 48 | |
| 04:33 | 32 - 48 |
Steal by RAMOS,SOPHIA
|
|
| 04:27 | 32 - 48 |
